技術參數(shù)| 外形尺寸 |
| |
| 外殼材料 | 金屬steel | |
| 齒輪材料 | 金屬steel | |
| 輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
| 徑向負載 | ≤ 1. 6 Kgf | |
| 軸向負載 | ≤ 0.5 Kgf | |
| 徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
| 軸向間隙 | ≤ 0. 2mm | |
| 背隙(空載時) | ≤ 1.5° | |
| 連續(xù)運行時最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 8000rpm | |
| 工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
| 級數(shù) | L(mm) | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
| 1 | 20.9 | 4/4.75 /6 | 6Kgf-cm | 12Kgf-cm | 90% |
| 2 | 24.9 | 16/19/22.6/24/28.5/36 | 7Kgf-cm | 14Kgf-cm | 80% |
| 3 | 29.7 | 64 /76 / 90.2/96/107.2/114/135.4/144/171/216 | 10Kgf-cm | 20Kgf-cm | 73% |
| 4 | 35.5 | 256/304/361/384/428.7/456/509.1/541.5/576/643/684/812.2/864/1026/1296 | 13Kgf-cm | 26Kgf-cm | 66% |
注: 表格內(nèi)僅部分減速比, 有其它需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設計和開發(fā)。
行業(yè)應用部分展示

更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。
相關產(chǎn)品
按需定制Immediately consult