技術(shù)參數(shù)| 外形尺寸 |
| |
| 外殼材料 | 金屬steel | |
| 齒輪材料 | 金屬steel | |
| 輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
| 徑向負載 | ≤ 6.0 Kgf | |
| 軸向負載 | ≤ 3.0Kgf | |
| 徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
| 軸向間隙 | ≤ 0. 2mm | |
| 背隙(空載時) | ≤ 1.5° | |
| 連續(xù)運行時最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 35000rpm | |
| 工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
| 級數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
| 1 | 20.9 | 4.5 5.25 6.7 | 15.5Kgf-cm | 46.5Kgf-cm | 95% |
| 2 | 25.8 | 15.1 27.6 43.5 | 21Kgf-cm | 63Kgf-cm | 90% |
| 3 | 30.7 | 61.7 160.4 296.3 | 26Kgf-cm | 78Kgf-cm | 85% |
| 4 | 35.5 | 335.9 705.8 3051 | 31Kgf-cm | 93Kgf-cm | 81% |
注:非標定制產(chǎn)品,如有需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計和開發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示

更多行業(yè)應(yīng)用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。
按需定制Immediately consult