技術參數| 外形尺寸 |
| |
| 外殼材料 | 金屬steel | |
| 齒輪材料 | 金屬steel | |
| 輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
| 徑向負載 | ≤ 16.0Kgf | |
| 軸向負載 | ≤ 8.0 Kgf | |
| 徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
| 軸向間隙 | ≤ 0. 3mm | |
| 背隙(空載時) | ≤ 1.2° | |
| 連續(xù)運行時最高允許輸入轉速 | ≤ 8000rpm | |
| 工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
| 級數 | L(mm) | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
| 1 | 35.6 | 3.8/4.3/5.1 | 80.0Kgf-cm | 160.0Kgf-cm | 90% |
| 2 | 46.9 | 14.4/16.3/18.6/19.2/21.8/25.7 | 100.0Kgf-cm | 200.0Kgf-cm | 80% |
| 3 | 58.2 | 54.4/61.9/70.4/72.8/80.1/82.8/94.2/97.4/110.8/130.3 | 120.0Kgf-cm | 240.0Kgf-cm | 73% |
| 4 | 69.5 | 206.4/234.6/266.8/276/303.5/313.9/345/357/369.2/406/419.9/477.5/493.93/561.70/660.7 | 150.0Kgf-cm | 300.0Kgf-cm | 66% |
注: 表格內僅部分減速比, 有其它需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設計和開發(fā)。
行業(yè)應用部分展示

更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。
相關產品
按需定制Immediately consult