技術參數(shù)| 外徑尺寸: | 80.0mm | 產(chǎn)品厚度: | 25.6MM |
| |||
| 背隙: | 15-20arcmin | 減速比: | 9.67 | ||||
| 電壓: | 24-48V | 電機功率: | 328W | ||||
| 額定轉(zhuǎn)速: | 310RPM | 空載轉(zhuǎn)速: | 400RPM | ||||
| 額定扭矩: | 6NM | 峰值扭矩: | 18NM | ||||
| 相位阻尼: | 224uΩ | 相位電感: | 235uH | ||||
| 相電流滿量程 | 33A | 額定母線電流: | 12A | ||||
| 靜態(tài)工作母線電流: | 0.08A | 電機結(jié)構: | 18N20P | ||||
| 熱敏電阻: | 10kb345%1 | ntc的B值: | 3435 | ||||
| 反電動勢常數(shù): | 0.0727Vs/Rad | 電機KV值: | 104kv | ||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 金屬steel | 產(chǎn)品重量: | 305g | ||||
| 允許徑向力: | 250N | 允許軸向力: | 100N | ||||



行業(yè)應用部分展示

更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。
按需定制Immediately consult