技術(shù)參數(shù)| 外形尺寸 |
| |
| 外殼材料 | 金屬steel | |
| 齒輪材料 | 金屬steel | |
| 輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
| 徑向負(fù)載 | ≤ 0.4 Kgf | |
| 軸向負(fù)載 | ≤ 0.1 Kgf | |
| 徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
| 軸向間隙 | ≤ 0. 15mm | |
| 背隙(空載時(shí)) | ≤ 1.5° | |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 8000rpm | |
| 工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
| 級(jí)數(shù) | L(mm) | 減速比 | 額定允許負(fù)載 | 瞬間允許負(fù)載 | 效率 |
| 1 | 10.15 | 3.8/4.5/5.2 | 0.2Kgf-cm | 0.4Kgf-cm | 90% |
| 2 | 12.8 | 14.4/17.1/19.8/20.3/23.4/27 | 0.25Kgf-cm | 0.5Kgf-cm | 80% |
| 3 | 15.45 | 54.9/65/75.1/76.95/88.9/91.1 102.75/105.3/121.7/140.6 | 0.3Kgf-cm | 0.6Kgf-cm | 73% |
| 4 | 18.1 | 208.5/246.9/285.3/292.4/337.9/346.3/390.46/400.14 410.1/462.4/473.85/534.3/547.56/632.74/731.16 | 0.4Kgf-cm | 0.8Kgf-cm | 66% |
注: 表格內(nèi)僅部分減速比, 有其它需求請(qǐng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示

更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)請(qǐng)聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
相關(guān)產(chǎn)品
按需定制Immediately consult