傳動結(jié)構(gòu)
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
級數(shù) | 一級傳動 | 二級傳動 | 三級傳動 | 四級傳動 | 五級傳動 | |||||
齒輪 | 電機齒輪 | 一級雙聯(lián)齒 | 二級雙聯(lián)齒 | 三級雙聯(lián)齒 | 四級雙聯(lián)齒 | 輸出齒輪 | ||||
模數(shù) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
齒數(shù) | 12 | 34 | 10 | 38 | 10 | 38 | 13 | 28 | 10 | 28 |
中心距 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.15 | 5.7 | |||||
速比 | 2.83 | 3.8 | 3.8 | 2.15 | 2.8 | |||||
總速比 | 1:246 |
主要性能參數(shù)
舵機要求 | 數(shù)值 |
額定扭矩 | 0.3Nm |
峰值扭矩 | 1.5Nm |
輸出扭矩 | 150rpm |
齒輪材料采用SUS416,硬度HV450-550°,輸出齒輪采用材料SUS316 |
注: 非標品現(xiàn)貨, 如有需求請與項目負責人溝通, 按需定制進行設計和開發(fā)。
行業(yè)應用部分展示
更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。